Linha Tradicional

Economia
Disponíveis nas cores branca e cinza, nos tamanhos 4×4 e 4×2, contato de prata no interruptores.
Tomadas, interruptores e pulsadores atendem as normas técnicas INMETRO/ABNT.
Caixas para instalação sobreposta para aplicação em paredes e divisórias.
Tomadas, interruptores e pulsadores atendem as normas técnicas INMETRO/ABNT.
Caixas para instalação sobreposta para aplicação em paredes e divisórias.
Catálogo
Conjuntos com Placa
Produtos | Branco | Vermelho | Descri ̄o | Emb. |
![]() | 302A | - | Interruptor Simples 10A-250V~ | 20 |
302B | - | Interruptor Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 305A | - | 2 Interruptores Simples 10A-250V~ | 20 |
305B | - | 2 Interruptores Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
305C | - | 1 Interruptor Simples e 1 Interruptor Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 307A | - | 3 Interruptores Simples 10A-250V~ | 20 |
307B | - | 3 Interruptores Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
307C | - | 2 Interruptores Simples e 1 Interruptor Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
307D | - | 1 Interruptor Simples e 2 Interruptores Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 309 | - | Tomada para TV/Cabo Coaxial 4x2 | 20 |
![]() | 309B | - | Tomada para TV/Cabo Coaxial 4x4 | 20 |
![]() | 312 | - | Pulsador para Campainha 10A-250V~ | 20 |
313 | - | Pulsador para Minuteria 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 314 | - | Tomada para Telefone Padr ̄o Telebr£s | 20 |
316 | - | Tomada para Telefone Padr ̄o Telebr£s com RJ11 | 20 | |
![]() | 318 | - | Interruptor Bipolar Simples 10A-250V~ | 20 |
321 | - | Interruptor Bipolar Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 320 | - | Interruptor Intermedi£rio 10A-250V~ | 20 |
![]() | 322 | - | Tomada para Inform£tica RJ45 CAT5 | 04 |
323 | - | Tomada para Inform£tica RJ45 CAT6 | 04 | |
![]() | 327 | - | Campainha Cigarra Bivolt | 10 |
![]() | 341 | 341V | Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
345 | 345V | Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 343A | - | 1 Interruptor Simples +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
343B | - | 1 Interruptor Paralelo +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 | |
346A | - | 1 Interruptor Simples 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
346B | - | 1 Interruptor Paralelo 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 344 | - | 2 Tomadas Padronizadas 2P+T 10A-250V~ | 20 |
347 | - | 2 Tomadas Padronizadas 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 348A | - | 2 Interruptores Simples +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
348B | - | 2 Interruptores Paralelos +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 | |
348C | - | 1 Interruptor Simples e 1 Interruptor Paralelo +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 | |
349A | - | 2 Interruptores Simples 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
349B | - | 2 Interruptores Paralelos 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
349C | - | 1 Interruptor Simples e 1 Paralelo 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 |
Conjuntos sem Placa
Produtos | Branco | Vermelho | Descri ̄o | Emb. |
![]() | 102A | - | Interruptor Simples 10A-250V~ | 20 |
102B | - | Interruptor Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 105A | - | 2 Interruptores Simples 10A-250V~ | 20 |
105B | - | 2 Interruptores Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
105C | - | 1 Interruptor Simples e 1 paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 107A | - | 3 Interruptores Simples 10A-250V~ | 20 |
107B | - | 3 Interruptores Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
107C | - | 2 Interruptores Simples e 1 Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
107D | - | 1 Interruptor Simples e 2 Paralelos 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 112 | - | Pulsador para Campainha 10A-250V~ | 20 |
113 | - | Pulsador para Minuteria 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 114 | - | Tomada para Telefone Padr ̄o Telebr£s | 20 |
116 | - | Tomada para Telefone Padr ̄o Telebr£s com RJ11 | 20 | |
![]() | 118 | - | Interruptor Bipolar Simples 10A-250V~ | 20 |
121 | - | Interruptor Bipolar Paralelo 10A-250V~ | 20 | |
![]() | 120 | - | Interruptor Intermedi£rio 10A-250V~ | 20 |
![]() | 122 | - | Tomada para Inform£tica RJ45 CAT5 | 04 |
123 | - | Tomada para Inform£tica RJ45 CAT 6 | 04 | |
![]() | 141 | 141V | Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
145 | 145V | Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 143A | - | 1 Interruptor Simples +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
143B | - | 1 Interruptor Paralelo +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 | |
146A | - | 1 Interruptor Simples 10A250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
146B | - | 1 Interruptor Paralelo 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 144 | - | 2 Tomadas Padronizadas 2P+T 10A-250V~ | 20 |
147 | - | 2 Tomadas Padronizadas 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
![]() | 148A | - | 2 Interruptores Simples +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 |
148B | - | 2 Interruptores Paralelos +1 Tomada Padronizada 2P+T 10A-250V~ | 20 | |
148C | - | 1 Interruptor Simples e 1 Paralelo +1 Tomada Padronizada 10A-250V~ | 20 | |
149A | - | 2 Interruptores Simples 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
149B | - | 2 Interruptores Paralelos 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 2P+T 20A-250V~ | 20 | |
149C | - | 1 Interruptor Simples e 1 Paralelo 10A-250V~ +1 Tomada Padronizada 20A-250V~ | 20 |
Placas 4x2
Produtos | Código | Descrição | Emb. |
---|---|---|---|
![]() | P00 | Cega | 50 |
![]() | P01 | 1 Posto Redondo | 50 |
![]() | P02 | 1 Posto Retangular | 50 |
![]() | P03 | 3 Postos Retangulares | 50 |
![]() | P05 | 2 Postos Retangulares | 50 |
![]() | P06 | 1 Tomada Padronizada | 50 |
![]() | P07 | 1 Posto Retangular e 1 Tomada padronizada | 50 |
![]() | P08 | 2 Tomadas Padronizadas | 50 |
![]() | P09 | 1 Furo Central | 50 |
![]() | P10 | 2 Postos retangulares e 1 Tomada Padronizada | 50 |
Placas 4x4
Produtos | Cdigo | Descri ̄o | Emb. |
![]() | P4400 | Cega | 20 |
![]() | P4409 | Furo Central | 20 |
![]() | P4411 | 2 Postos Redondos | 20 |
![]() | P4412 | 1 Posto Redondo e 1 Retangular | 20 |
![]() | P4413 | 1 Posto Redondo e 3 Retangulares | 20 |
![]() | P4415 | 1 Posto Redondo e 2 Retangulares | 20 |
![]() | P4416 | 1 Posto Redondo e 1 Padronizado | 20 |
![]() | P4418 | 1 Posto Redondo e 2 Padronizados | 20 |
![]() | P4419 | 1 Posto Redondo e 1 Furo | 20 |
![]() | P4422 | 1 Posto Retangular e 1 Retangular | 20 |
![]() | P4425 | 1 Posto Retangular e 2 Retangulares | 20 |
![]() | P4426 | 1 Posto Retangular e 1 Padronizado | 20 |
![]() | P4428 | 1 Posto Retangular e 2 Padronizados | 20 |
![]() | P4432 | 3 Postos Retangulares e 1 Retangular | 20 |
![]() | P4433 | 3 Postos Retangulares 3 Retangulares | 20 |
![]() | P4436 | 3 Postos Retangulares e 1 Padronizado | 20 |
![]() | P4438 | 3 Postos Retangulares e 2 Padronizados | 20 |
![]() | P4453 | 2 Postos Retangulares e 3 Retangulares | 20 |
![]() | P4455 | 2 Postos Retangulares e 2 Retangulares | 20 |
![]() | P4456 | 2 Postos Retangulares e 1 Padronizado | 20 |
![]() | P4458 | 2 Postos Retangulares e 2 Padronizados | 20 |
![]() | P4466 | 2 Postos Padronizados | 20 |
![]() | P4469 | 1 Posto Padronizado e 1 Furo | 20 |
![]() | P4488 | 4 Postos Padronizados | 20 |
![]() | P4489 | 2 Postos Padronizados e 1 Furo | 20 |
![]() | P4600 | Redonda Cega | 20 |